Namun bagi yang kurang tertarik dengan hp BB ini, anda bisa lihat daftar harga hp Nokia 2013 atau Harga HP Samsung terbaru 2013.
Sebagai catatan, daftar harga HP Black Berry terbaru 2013 yang kami berikan bersumber dari pusat Barometer Ponsel Indonesia - ROXY. List harga dalam rupiah dan tidak mengikat, harga bisa berbeda-beda untuk tiap toko di daerah tempat tinggal anda. Kami tidak menjual HP BB tapi hanya memberikan informasi perkiraan harga saja atau sebagai patokan saja.
Daftar Harga HP Blackberry Terbaru
Type BB | Harga Baru | Harga Second |
| Blackberry Apollo 9360 | 2.800.000 | 2.400.000 |
| Blackberry Belagio 9790 | 3.700.000 | - |
| Blackberry Bold 9000 | 1.450.000 | 1.150.000 |
| Blackberry Bold 9650 | 1.800.000 | 1.600.000 |
| Blackberry Bold 9700 | - | 1.750.000 |
| Blackberry Bold 9780 | 3.150.000 | 2.300.000 |
| Blackberry Bold 9790 | 4.250.000 | 3.500.000 |
| Blackberry Bold 9900 | 5.350.000 | 4.300.000 |
| Blackberry Bold 9930 | 4.625.000 | 3.800.000 |
| Blackberry Curve 8310 | - | 600.000 |
| Blackberry Curve 8320 | - | 700.000 |
| Blackberry Curve 9320 | 2.599.000 | - |
| Blackberry Curve 8530 AHA | 1.000.000 | 700.000 |
| Blackberry Curve 8530 Smart | 1.200.000 | - |
| Blackberry Curve 9220 | 1.950.000 | - |
| Blackberry Curve 9300 3G | 2.250.000 | 1.700.000 |
| Blackberry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.500.000 |
| Blackberry Curve 9380 | 2.900.000 | 2.400.000 |
| Blackberry Curve Gemini 8520 | 1.550.000 | 1.100.000 |
| Blackberry Dakota 9900 | 5.200.000 | 4.500.000 |
| Blackberry Javelin 8900 | - | 1.250.000 |
| Blackberry Odin 9550 | 1.850.000 | 1.550.000 |
| Blackberry Onyx 9700 | 2.200.000 | 1.700.000 |
| Blackberry Onyx 9780 | 3.200.000 | 2.400.000 |
| Blackberry Orlando 9380 | 2.600.000 | 2.200.000 |
| Blackberry Pearl 8100 | 800.000 | 600.000 |
| Blackberry Pearl 8120 | 1.100.000 | 700.000 |
| Blackberry Pearl 8220 | 1.050.000 | 700.000 |
| Blackberry Pearl 9100 3G | 2.000.000 | 1.450.000 |
| Blackberry Pearl 9105 3G | 1.950.000 | 1.500.000 |
| Blackberry Playbook 16 GB | 2.800.000 | - |
| Blackberry Playbook 32 GB | 4.500.000 | - |
| Blackberry Playbook 64GB | 5.500.000 | - |
| Blackberry Playbook W 64 GB | - | - |
| Blackberry Porsche P'9981 | - | - |
| Blackberry Strom 9530 | 1.450.000 | 1.050.000 |
| Blackberry Strom 9500 | - | 1.250.000 |
| Blackberry Strom2 9550 | - | 1.500.000 |
| Blackberry Style 9670 | - | 1.400.000 |
| Blackberry Torch 9630 | 1.450.000 | 1.150.000 |
| Blackberry Torch 9800 | 3.550.000 | 2.900.000 |
| Blackberry Torch 9810 | 4.850.000 | 3.200.000 |
| Blackberry Torch 9850 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| Blackberry Torch 9860 | 3.750.000 | 3.200.000 |
Semoga bermanfaat info lengkap tentang daftar harga BlackBerry Maret 2013 ini. Bagi yang belum punya IDM terbaru, silakan download idm full version terbaru 2013 dan download juga browser Mozilla Firefox terbaru. Terimakasih.














